환자별 맞춤진료를 통해 최적의
결과를 만들 수 있도록 약속드립니다.
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
기타(보호대) | 손목보호대 | 20,000 | ||||||
기타(보호대) | 손가락보호대 | 15,000 | ||||||
기타(보호대) | 복대 | 5,000 | ||||||
기타(보호대) | 요통대 | 40,000 | ||||||
기타(보호대) | 요통대(하드타입) | 100,000 | ||||||
기타(보호대) | 고급 요통대 | 150,000 | ||||||
기타(보호대) | 케어픽스(늑골골절보호대_실리콘) | 70,000 | ||||||
기타(보호대) | 무릎밴드 | 1,000 | ||||||
기타(보호대) | 무릎보호대(바있는) | 80,000 | ||||||
기타(보호대) | 발목보호대 | 30,000 | ||||||
기타(보호대) | 팔걸이 | 3,000 | ||||||
기타(보호대) | 벨포 | 15,000 | ||||||
기타(보호대) | 8자붕대 | 15,000 | ||||||
기타(보호대) | 울트라팔걸이보호대 | 100,000 | ||||||
기타(보호대) | 팔꿈치보호대 | 15,000 | ||||||
기타(교정기) | 발가락교정기(실리콘) | 10,000 | ||||||
기타(교정기) | 발가락교정기 | 40,000 | ||||||
기타(부목) | 말렛핑거(손가락부목) | 4,000 | ||||||
기타(부목) | 멀티핑거(손가락부목) | 4,000 | ||||||
기타(보호대) | 석고신발 | 4,000 | ||||||
기타(보호대) | 고무석고신발(칼라) | 10,000 | ||||||
기타(보호대) | 고급석고신발(둥근) | 15,000 | ||||||
기타(보호대) | 발가락보호석고신발 | 15,000 | ||||||
기타(보호대) | 무지외반증석고신발 | 50,000 | ||||||
기타(보호대) | 토마스칼라 | 15,000 | ||||||
기타 | 힐패드 | 7,000 | ||||||
기타 | 목발 | 18,000 | ||||||
기타 | 목발 한 짝만 | 9,000 | ||||||
기타 | 목발 1주일 대여 | 10,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
드레싱류 | 스테리스트립 | 3,000 | ||||||
드레싱류 | 코반 1인치 | 3,000 | ||||||
드레싱류 | 코반 2인치 | 6,000 | ||||||
드레싱류 | 픽스롤 10cm 미만 | 500 | ||||||
드레싱류 | 픽스롤 10cm 초과 | 1,000 | 10cm 추가당 1000원 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
수술재료대 | 하이배리(유착방지제) | 120,000 | ||||||
수술재료대 | 무수혈 무통주사 | 120,000 | ||||||
수술재료대 | 골유합촉진제(DBM) | 500,000 | ||||||
수술재료대 | 삼진타우로린 | 100,000 | ||||||
수술재료대 | REGENPATCH(콜라겐패치) | 1,000,000 |